令和6年度は、我が国の経済金融情勢が大きな転換点を迎えた年となりました。
長年に亘る異次元の金融緩和政策が終わりを迎え、お客様にとっては、預金金利の上昇などプラスの影響がありましたが、他方、事業者の皆様には、お借入れ利息負担の増加やインフレによる経費の増加など少なからずマイナスの側面もみられました。
今年度に入って経済情勢はさらに不透明感を増してます。こうした経済環境だからこそ「しょうしん」は、“Face to Face”をモットーに、多くのお客様と直接お会いし、お客様の声に耳を傾け、スピード感をもって、きめ細やかに対応することが大切であると考えます。
ごあいさつ

今、老朽化店舗のリニューアルを積極的に進めていますが、これもその取り組みの1つです。令和6年度は、北方支店のリニューアルを終え、今後、那加支店、可児支店、笠松支店もリニューアルオープン予定です。更に令和8年度には初の県外出店となる一宮支店の新設オープンを控えています。
これからも、私ども「しょうしん」は地元地域社会に貢献し、愛され、親しまれ、信頼される信用組合となれるよう最善を尽くしてまいります。
令和7年6月
岐阜商工信用組合
理事長 細野 克也
経営理念
1.しょうしんの経営は組合員の相互扶助と共存共栄の実を上げることを基本とする。
2.しょうしんの業務の原点は、地元に愛され、信頼され、そして地元に貢献することにある。


会社概要
岐阜商工信用組合(しょうしん)は、岐阜市を中心とした岐阜県南部と愛知県北西部を営業エリアとする信用組合です。
事業性融資に特化し、地元の中小個人事業者をサポートしています。
お取引は原則、当組合営業エリアにお住まいの方、または営業エリアで勤務・事業をされている方が対象です。
名称 | 岐阜商工信用組合 (金融機関コード:2470) | |||
---|---|---|---|---|
本店所在地 | 岐阜市美江寺町2丁目4番地3 | |||
設立 | 昭和28年9月21日 | |||
代表者 | 理事長 細野 克也 | |||
事業内容 | 一般金融業務 | |||
代理業等 | 岐阜県収納代理金融機関 岐阜市収納代理金融機関 株式会社日本政策金融公庫代理店 株式会社商工組合中央金庫代理店 住宅金融支援機構業務取扱店 医療経済研究・社会保険福祉協会代理店 全国信用協同組合連合会代理店 勤労者退職金共済機構代理店 中小企業基盤整備機構代理店 福祉医療機構代理店 預金保険機構加盟店 全国信用組合保障基金機構加盟店 日本酒造組合中央会代理店 |
主な経営指標の推移
(単位 百万円)
令和5年3月期 | 令和6年3月期 | 令和7年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
預金残高 | 260,208 | 263,996 | 252,780 | |
貸出金残高 | 180,887 | 185,705 | 191,216 | |
有価証券残高 | 80,438 | 79,604 | 76,265 | |
経常収益 | 5,256 | 5,578 | 6,232 | |
経常利益(または経常損失) | 789 | 508 | 698 | |
当期純利益(または当期純損失) | 495 | 456 | 336 | |
総資産額 | 296,421 | 293,372 | 291,818 | |
純資産額 | 21,560 | 22,324 | 21,075 | |
自己資本比率(単体) | 11.14% | 11.38% | 12.21% | |
出資総額 | 10,191 | 11,151 | 12,125 | |
出資総口数(口) | 16,383,953 | 18,303,554 | 20,250,928 | |
出資に対する 配当金 |
普通出資 | 145 | 161 | 183 |
優先出資 | 29 | 32 | 36 | |
組合員数 | 63,387人 | 63,672人 | 63,753人 | |
職員数 | 316人 | 324人 | 331人 |
残高計数は、期末日時点のものです。「自己資本比率(単体)」は、平成18年金融庁告示第22号により算出しています。出資一口の金額は500円となっています。
出資総額と出資総口数は優先出資を含みます
営業エリア
岐阜県南部と愛知県北西部を営業エリアとしております。
沿革
昭和
昭和28年 9月 | 中小企業等協同組合法にもとづき、 岐阜市柳ケ瀬通り5丁目において岐阜商工信用組合として設立 尾藤 喜平治 理事長に就任 |
---|---|
昭和29年 9月 | 辻 直吉 理事長に就任 |
昭和30年 5月 | 旧本店を岐阜市今沢町17番地へ移転 |
昭和33年 9月 | 杉山 茂夫 理事長に就任 |
昭和48年 9月 | 鬼頭 慶男 理事長に就任 |
昭和55年 9月 | 預金科目オンラインシステム稼働 |
昭和58年 7月 | 預金量1,000億円達成 |
昭和60年 6月 | 「しょうしんクラブ」発足 |
昭和61年 5月 | 宮川 晴男 理事長に就任 |
昭和63年 8月 | 預金量1,500億円達成 |
平成
平成 2年 7月 | 全国キャッシュサービス(MICS)提携 |
---|---|
平成 3年 3月 |
預金量2,000億円達成 融資量1,500億円達成 |
平成 4年 5月 | 杉山 正裕 理事長に就任 |
平成13年 4月 | 組合内ネットワーク完成 |
平成15年 7月 | 生命保険の窓口販売開始 |
平成20年 6月 | 中居 和男 理事長に就任 |
平成21年 5月 | 信用組合共同オンライン加盟 |
平成23年12月 | 「しょうしんインターネットバンキング」取扱開始 |
平成25年 1月 | 預金量2,500億円達成 |
平成28年 8月 | 東濃・加茂郡の営業エリア拡大 |
平成28年10月 | 中居 和男 会長に就任 森嶋 篤男 理事長に就任 |
平成30年11月 | 新本部・本店 竣工、岐阜市美江寺2丁目4番地3へ新築移転 |
令和
令和 3年 4月 | 相続業務の外部委託開始 |
---|---|
令和 5年 6月 | 愛知県北西部への営業エリア拡大 |
令和 5年 9月 | 関支店を新築 |
令和 6年 2月 | 蘇原支店を那加支店に統合 |
令和 6年 6月 | 森嶋 篤男 会長に就任 細野 克也 理事長に就任 |
ディスクロージャー誌