![]()
為替関係手数料 〈 平成23年12月1日 現在 〉
振込 |
振込・送金先 | 振込金額3万円未満 | 振込金額3万円以上 | ||
| 組合員の方 | 組合員以外の方 | ||||
| 窓口 | 同一店内 | 105円 | 105円 | 315円 | |
| 本支店 | 210円 | 210円 | 420円 | ||
| 他行 | 525円 | 525円 | 735円 | ||
| ATM | 同一店内 | 無料 | |||
| 本支店 | 105円 | 210円 | |||
| 他行 | 315円 | 525円 | |||
| 注) ・当組合のお客様が提携金融機関のATMを利用してキャッシュカードにより振込を 行う場合には、提携金融機関所定の振込手数料の他、別途所定のATM利用手数料が 必要となる場合があります。 ・提携金融機関のお客様が当組合のATMを利用してキャッシュカードにより振込を 行う場合には、上記の振込手数料の他、別途所定のATM利用手数料が必要となる場合が あります。 |
|||||
| インターネット バンキング |
・インターネットバンキングご利用手数料をご覧下さい。 | ||||
| 送金 | 送金先 | ||||
| 本支店 | 420円 | ||||
| 他行(普通扱い) | 630円 | ||||
| 代金 取立 |
支払地 | ||||
| 本支店 | 同地 | 無料 | |||
| 隔地 | 420円 | ||||
| 他行 | 同地 | 210円 | |||
| 隔地 | 630円 | ||||
| その他 | 項目 | ||||
| 送金・振込の組戻料 | 630円 | ||||
| 取立手形組戻料 | 630円 | ||||
| 不渡手形返却料 | 630円 | ||||
| 取立手形店頭呈示料 | 630円+郵送料金 | ||||
◎ 上記の金額には消費税が含まれています。
◎ 金額は1件・1通あたりです。
◎ 詳しくは、営業店窓口までお問い合わせください。
預金関係手数料一覧表 〈 平成23年6月1日 現在 〉
| 手数料項目 | 手数料 | 備考 | |
| 手形用紙発行手数料 | 525円 | 1冊25枚 | |
| 小切手用紙発行手数料 | 630円 | 1冊 | |
| 自己宛小切手発行手数料 | 525円 | 1枚 | |
| 通帳・証書再発行手数料 (預金通帳・証書・出資証書) |
1,050円 | 1冊・1枚 | |
| カード再発行手数料 キャッシュカード ・キャッシュ&ローンカード ぽけっとローンカード・「応援団」カード ・ビジネスカード |
1,575円 | 1枚 | |
| 残高証明発行手数料 | 420円 | 1通 | |
| 振決国債振替口座等残高証明書発行手数料 | 420円 | 1通 | |
| 給与振込取扱手数料 | 105円 | 1件 | |
| 印鑑紛失・改印手数料 | 525円 | 旧印鑑を有する改印は無料 (「共通印鑑届」届出印の紛失・改印は旧印鑑の有無にかかわらず手数料不要です) |
|
| マイクロフィッシュコピー交付手数料 | 525円 | 1件 | |
| ATM利用手数料 | 詳しくはATMコーナーに掲示してあります「キャッシュカード・ローンカード ご利用のお客様へ」をご参照ください。 | ||
| 貸金庫使用手数料 | 第1種(小) | (年間) 5,040円 | 1月当り 420円 |
| 第2種(中) | (年間) 7,560円 | 1月当り 630円 | |
| 第3種(大) | (年間)11,340円 | 1月当り 945円 | |
| 預金口座振替手数料 | 157円 | 請求1件 | |
| 円貨両替手数料 お持ち込みまたは お持ち帰りのうち いずれか多い枚数 |
1枚~100枚 | 無料 | 【対象】 高額通貨から低額通貨への両替 低額通貨から高額通貨への両替 同一金種間の両替(新券含む) 実質両替となる入出金 【対象外】 100枚までの小口両替 汚損両替 記念硬貨の交換 |
| 101枚~500枚 | 210円 | ||
| 501枚~1,000枚 | 420円 | ||
| 1,001枚~2,000枚 | 630円 | ||
| 2,001枚~ | 1,000枚ごとに 315円加算 |
||
| バッグ集金手数料 | 週1回訪問 | 4,200円 | 1月当り |
| 週2回訪問 | 8,400円 | 1月当り | |
| 週3回訪問 | 12,600円 | 1月当り | |
| 週4回訪問 | 16,800円 | 1月当り | |
| 週5回訪問 | 21,000円 | 1月当り | |
| 定例集金手数料 | 週1回訪問 | 5,250円 | 1月当り |
| 週2回訪問 | 10,500円 | 1月当り | |
| 週3回訪問 | 15,750円 | 1月当り | |
| 週4回訪問 | 21,000円 | 1月当り | |
| 週5回訪問 | 26,250円 | 1月当り | |
| 保有個人データ開示手数料 | 氏名・住所など 主要項目の開示 |
1,050円 | 1通ごと |
| 取引履歴の開示 | 525円 | 1口座ごと | |
| その他項目の開示 | 525円 | 1項目ごと | |
◎ 上記の金額には消費税が含まれています。
◎ 詳しくは、営業店窓口までお問い合わせください。