年金のプロである社会保険労務士が、個別にご相談を承ります。お気軽にご相談下さい。
年金手帳をお持ちいただきますと、ご相談に便利です。
「年金相談会」のご予約・お問い合わせは、お取引の店舗または担当者までお気軽におたずね下さい。
※ 年金裁定手続きの代行等は有料となります。
[ 22年4月~9月のスケジュール ] [ 22年10月~23年3月のスケジュール ]
22年4月~9月のスケジュール (実施時間:18:00~20:30 ※本店営業部のみ9:00~15:00)
| 市町村 | 店舗名 | 22年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 岐阜市 | 本店営業部 | 10日(土) | 8日(土) | 12日(土) | 10日(土) | 14日(土) | 11日(土) |
| 加納支店 | 21日(火) | ||||||
| 鷺山支店 | 18日(火) | ||||||
| 東栄支店 | 8日(木) | ||||||
| 芥見支店 | 11日(火) | ||||||
| 本荘支店 | 22日(火) | ||||||
| 六条支店 | 2日(金) | ||||||
| 長森支店 | 24日(金) | ||||||
| 近島支店 | 9日(月) | ||||||
| 大垣市 | 大垣支店 | 8日(火) | |||||
| 大垣北支店 | 20日(火) | ||||||
| 各務原市 | 那加支店 | 22日(木) | |||||
| 各務原支店 | 2日(木) | ||||||
| 蘇原支店 | 2日(水) | ||||||
| 羽島市 | 羽島支店 | 6日(木) | |||||
| 関市 | 関支店 | 12日(月) | |||||
| 美濃加茂市 | 美濃加茂支店 | 18日(水) | |||||
| 可児市 | 可児支店 | 8日(木) | |||||
| 多治見市 | 多治見支店 | 18日(金) | |||||
| 瑞穂市 | 穂積支店 | 12日(月) | |||||
| 本巣郡 | 北方支店 | 8日(水) | |||||
| 羽島郡 | 笠松支店 | 2日(金) | |||||
| 岐南支店 | 23日(月) | ||||||
| 揖斐郡 | 揖斐支店 | 24日(月) | |||||
| 池田支店 | 11日(水) |
※相談員の都合により日程を変更することがあります。
22年10月~23年3月のスケジュール (実施時間:18:00~20:30 ※本店営業部のみ9:00~15:00)
| 市町村 | 店舗名 | 10月 | 11月 | 12月 | 23年1月 | 2月 | 3月 |
| 岐阜市 | 本店営業部 | 9日(土) | 13日(土) | 11日(土) | 8日(土) | 12日(土) | 12日(土) |
| 加納支店 | 18日(金) | ||||||
| 鷺山支店 | 18日(木) | ||||||
| 東栄支店 | 7日(金) | ||||||
| 芥見支店 | 11日(木) | ||||||
| 本荘支店 | 22日(水) | ||||||
| 六条支店 | 4日(月) | ||||||
| 長森支店 | 22日(火) | ||||||
| 近島支店 | 8日(火) | ||||||
| 大垣市 | 大垣支店 | 8日(水) | |||||
| 大垣北支店 | 18日(火) | ||||||
| 各務原市 | 那加支店 | 22日(金) | |||||
| 各務原支店 | 2日(水) | ||||||
| 蘇原支店 | 2日(木) | ||||||
| 羽島市 | 羽島支店 | 2日(火) | |||||
| 関市 | 関支店 | 12日(水) | |||||
| 美濃加茂市 | 美濃加茂支店 | 18日(金) | |||||
| 可児市 | 可児支店 | 8日(金) | |||||
| 多治見市 | 多治見支店 | 20日(月) | |||||
| 瑞穂市 | 穂積支店 | 19日(火) | |||||
| 本巣郡 | 北方支店 | 8日(火) | |||||
| 羽島郡 | 笠松支店 | 5日(水) | |||||
| 岐南支店 | 22日(火) | ||||||
| 揖斐郡 | 揖斐支店 | 24日(水) | |||||
| 池田支店 | 10日(木) |
※相談員の都合により日程を変更することがあります。








