![]()
預金利率表 〈 平成22年8月31日 (火) 現在 〉
◎ 金利情勢により利率を変更する場合があります。
◎ 下記の利率は税引前で表示しています。
◎ 詳しくは、営業店窓口までお問い合わせください。
| スーパー定期 | スーパー定期300 | 大口定期 | |||
| (3百万円未満) | 複利利回り | (3百万円未満) | 複利利回り | (1千万円以上) | |
1ヶ月 |
0.050 | - | 0.050 | - | 0.050 |
| 3ヶ月 | 0.050 | - | 0.050 | - | 0.050 |
| 6ヶ月 | 0.050 | - | 0.050 | - | 0.050 |
| 1年 | 0.060 | - | 0.060 | - | 0.080 |
| 2年 | 0.080 | - | 0.080 | - | 0.100 |
| 3年 | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.100 | 0.120 |
| 4年 | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.100 | 0.120 |
| 5年 | 0.120 | 0.120 | 0.160 | 0.160 | 0.200 |
◎スーパー定期の3年、4年、5年ものの複利型については、6ヵ月複利で計算した利回りを表示し います。
| 変動金利定期預金(ハイパーメリット) | |||
| 3百万円未満 | 3百万円以上 | 1千万円以上 | |
| 3年 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
◎当初6ヵ月の適用金利であり、その後6ヵ月ごとに利率が変動します。
| 期日指定定期預金 | ||
| (複利回り) | ||
| 1年以上2年未満 | 0.060 | - |
| 2年以上3年未満 | 0.080 | - |
| 3年 | - | 0.080 |
◎3年複利型については、1年複利で計算した利回りを表示しています。
| 財形預金 | |
| 一般財形(預入後2年以上) | 0.080 |
| 財形年金(預入後2年以上) | 0.080 |
| 財形住宅(預入後2年以上) | 0.080 |
| 普通預金 | 納税準備預金 | 通知預金 |
| 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 定期積金 | |
| 3年未満 | 0.040 |
| 3年以上 | 0.060 |
| 貯蓄預金 (ウィズ) |
|
| 1千万円以上 | 0.030 |
| 3百万円以上 | 0.030 |
| 1百万円以上 | 0.030 |
| 50万円以上 | 0.030 |
| 30万円以上 | 0.030 |
| 10万円以上 | 0.030 |
| 10万円未満 | 0.020 |
個人ローン利率表 〈 平成22年9月1日 (水) 現在 〉
【単位:年利、%】
| 商 品 名 | 融資利率 | ||
カードローン |
ぽけっとカードローン (20万円・30万円・50万円) |
14.400 (保証料含む) | |
| ライフサポート ローン |
ライフローン | 6.725 (保証料含む) | |
| エースローン | 6.225(保証料含む) | ||
| 教育ローン | ご返済期間 10年以内 | 4.225 | |
| ご返済期間 10年超 | 4.725 | ||
| 結婚ローン | 4.225 | ||
| マイカーローン「車楽」 | 1.875(保証料必要) | ||
| あんしんポケットローン | 15.000(保証料含む) | ||
| 住宅ローン | すまいる住宅ローン | 固定金利型 3年 | 2.500 |
| 固定金利型 5年 | 2.650 | ||
| 固定金利型 10年 | 2.950 | ||
| 変動金利型 | 2.725 | ||
| リフォームローン | 無担保(3百万円以内) | 3.225 ~ 3.725 | |
| 有担保(10百万円以内) | 2.725 ~ 3.225 | ||
◎ 上記の利率は、標準的なお申し込みを想定したものです。
◎ 商品によっては、利率が当組合所定の条件により変動する商品があります。
◎ キャンペーンを行っている商品がある場合は、商品名をクリックしていただければ、キャンペーンの内容を
ご案内いたします。
◎ 別途、保証料、手数料が必要となる場合があります。
◎ 詳しくは、営業店窓口までお問い合わせください。