![]()
預金利率表 〈 平成24年1月31日 (火) 現在 〉
◎ 金利情勢により利率を変更する場合があります。
◎ 下記の利率は税引前で表示しています。
◎ 詳しくは、営業店窓口までお問い合わせください。
| スーパー定期 | スーパー定期300 | 大口定期 | |||
| (3百万円未満) | 複利利回り | (3百万円未満) | 複利利回り | (1千万円以上) | |
1ヶ月 |
0.025 | - | 0.025 | - | 0.025 |
| 3ヶ月 | 0.025 | - | 0.025 | - | 0.025 |
| 6ヶ月 | 0.025 | - | 0.025 | - | 0.025 |
| 1年 | 0.025 | - | 0.025 | - | 0.030 |
| 2年 | 0.030 | - | 0.030 | - | 0.040 |
| 3年 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.060 |
| 4年 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.060 |
| 5年 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.080 |
◎スーパー定期の3年、4年、5年ものの複利型については、6ヵ月複利で計算した利回りを表示し います。
| 変動金利定期預金(ハイパーメリット) | |||
| 3百万円未満 | 3百万円以上 | 1千万円以上 | |
| 3年 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
◎当初6ヵ月の適用金利であり、その後6ヵ月ごとに利率が変動します。
| 期日指定定期預金 | ||
| (複利回り) | ||
| 1年以上2年未満 | 0.025 | - |
| 2年以上3年未満 | 0.030 | - |
| 3年 | - | 0.030 |
◎3年複利型については、1年複利で計算した利回りを表示しています。
| 財形預金 | |
| 一般財形(預入後2年以上) | 0.030 |
| 財形年金(預入後2年以上) | 0.030 |
| 財形住宅(預入後2年以上) | 0.030 |
| 普通預金 | 納税準備預金 | 通知預金 |
| 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 定期積金 | |
| 3年未満 | 0.025 |
| 3年以上 | 0.030 |
| 貯蓄預金 (ウィズ) |
|
| 1千万円以上 | 0.020 |
| 3百万円以上 | 0.020 |
| 1百万円以上 | 0.020 |
| 50万円以上 | 0.020 |
| 30万円以上 | 0.020 |
| 10万円以上 | 0.020 |
| 10万円未満 | 0.020 |
個人ローン利率表 〈 平成24年2月1日 (水) 現在 〉
【単位:年利、%】
| 商 品 名 | 融資利率 | |||
カードローン |
ぽけっとカードローン (20万円・30万円・50万円) |
14.400(保証料含む) | ||
| カードローン リザーブ | 9.800 または 14.400(保証料含む) | ☆ | ||
| ライフサポート ローン |
エースローン[変動金利型] | 6.225(保証料含む) | ||
| 教育ローン [変動金利型] |
ご返済期間 10年以内 | 4.225 | ||
| ご返済期間 10年超 | 4.725 | |||
| 奨学ローン(プレミアム)[変動金利型] | 2.725(保証料含む) | |||
| 奨学ローン[変動金利型] | 3.225 (保証料含む) | |||
| 結婚ローン[変動金利型] | 4.225 | |||
| マイカーローン「車楽」 [変動金利型] |
(保証料外枠方式) | 1.875 | ||
| (保証料内枠方式)(プレミアム) | 2.975(保証料含む) | |||
| (保証料内枠方式) | 3.475(保証料含む) | |||
| チョイス [変動金利型] |
(保証会社が低い金利から順に審査を行い、その結果に応じてご融資利率とご融資金額を決定します。) | 4.500(保証料含む) | ||
| 7.000(保証料含む) | ||||
| 9.500(保証料含む) | ||||
| 14.000(保証料含む) | ||||
| あんしんポケットローン | 9.800 または 15.000 (保証料含む) | ☆ | ||
| 担保ローン [変動金利型] |
(10年以内) | 6.225 | ||
| (20年以内) | 6.425 | |||
| ゆとりのローン[変動金利型] | 12.225 | |||
| ふれあいローン[変動金利型] | 12.225 | |||
| 住宅ローン | すまいる住宅ローン | 固定金利型 3年 | 2.600 | |
| 固定金利型 5年 | 2.750 | |||
| 固定金利型 10年 | 3.150 | |||
| リフォームローン [変動金利型] |
無担保(3百万円以内) | 3.225 ~ 3.725 | ☆ | |
| 有担保(10百万円以内) | 2.725 ~ 3.225 | ☆ | ||
| リフォームローンワイド[変動金利型] | 3.425(保証料含む) | |||
| リフォームローンワイド(プレミアム)[変動金利型] | 2.425(保証料含む) | |||
◎ 上記の利率は、標準的なお申し込みを想定したものです。
◎ ☆印の商品については、審査結果に応じてご融資利率を決定いたします。
◎ 商品によっては、利率が当組合所定の条件により変動する商品があります。
◎ 商品名をクリックしていただければ、商品の詳しい内容をご覧になることができます。
◎ 別途、保証料、手数料が必要となる場合があります。
◎ 詳しくは、営業店窓口までお問い合わせください。
事業性ローン利率表 〈 平成24年2月1日 (水) 現在 〉
【単位:年利、%】
| 商 品 名 | 融資利率 | |
| ビジネスポケットローン | 13.500(保証料含む) | |
| グッドビジネスローン[変動金利型] | 2.725 ~ 7.255 | ☆ |
| グッドビジネスローン「ファースト」[変動金利型] | 1.625~ 2.225 | ☆ |
| TKC経営者ローン[変動金利型] | 2.425~ 4.925 | ☆ |
| グッドチョイス[変動金利型] | 1.925~ 2.225 | ☆ |
| 商工会提携ローン「商楽」[変動金利型] | 1.625~ 5.225 | ☆ |
| 商工会議所提携ローン[変動金利型] | 1.625~ 7.225 | ☆ |
◎ ☆印の商品については、審査結果に応じてご融資利率を決定いたします。
◎ 商品によっては、利率が当組合所定の条件により変動する商品があります。
◎ 商品名をクリックしていただければ、商品の詳しい内容をご覧になることができます。
◎ 別途、保証料、手数料が必要となる場合があります。
◎ 詳しくは、営業店窓口までお問い合わせください。